Max Per Person: 7999
Max Tickets: 79999
















🚨 £80,000 WORLD CUP WONGA 🚨
⚽ MATCH 3 LIONS TO WIN ⚽
🔥 EARLY BIRD OFFER – GET 5 TICKETS FOR JUST £8 FOR THE FIRST 20% SOLD 🔥
The squad’s been announced. The reels are loaded. And now it’s your turn to bring it home 👀
Welcome to World Cup Wonga – our brand new football-themed slots game where matching 3 England stars across the reels unlocks instant cash prizes worth up to £5,000 ON THE SPOT 💸
Land 3 Harry Kanes?
💥 £5,000 CASH 💥
Match up Jude Bellingham, Declan Rice, Bukayo Saka and the rest of Tuchel’s Three Lions squad to win from a HUGE £75,000 instant win prize pool loaded directly into the game.
We’ve packed the reels with cash prizes, site credit wins and play again prizes – with over 8,400 winning combinations ready to land instantly.
⚽ Harry Kane – £5,000 Cash
⚽ Jude Bellingham – £5,000 Cash
⚽ Declan Rice – £5,000 Cash
⚽ Bukayo Saka – £2,500 Cash
⚽ Marcus Rashford – £1,000 Cash
⚽ John Stones – £750 Cash
⚽ Jordan Pickford – £500 Cash
⚽ Eberechi Eze – £250 Cash
…and loads more hidden across the squad 👀
And even if your spins don’t land an instant?
💷 Every ticket still goes into the £5,000 MAIN PRIZE DRAW 💷
🎟️ JUST £2 PER TICKET
🔥 5 FOR £8 FOR THE FIRST 20% SOLD
🏆 OVER £80,000 IN TOTAL PRIZES
⚽ MATCH 3 LIONS TO WIN
One spin could change everything.
👇 Step up and spin the squad 👇
If this competition has Instant Wins, you’ll find a list of all the available instant wins below. If you’re a lucky winner of an Instant Win, you’ll also see the details below.
| Prize | Ticket Number | Winner |
|---|---|---|
| Jordan Henderson | £25 Cash | 6 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 10 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 11 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 18 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 45 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 46 | Won by Laura Kelly |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 52 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 55 | Won by Tom Roberts |
| Ollie Watkins | Play Again – £2 Site Credit | 59 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 61 | |
| Ollie Watkins | Play Again – £2 Site Credit | 62 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 64 | Won by Tom Roberts |
| Marc Guehi | £10 Cash | 78 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 84 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 89 | |
| Marc Guehi | £10 Cash | 127 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 138 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 141 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 143 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 152 | Won by Ryan Crossley |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 183 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 185 | |
| Marc Guehi | £10 Cash | 189 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 208 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 219 | Won by Estelle♡ Pritchard♡ |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 224 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 232 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 235 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 236 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 238 | Won by Christopher Corey |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 239 | |
| Ollie Watkins | Play Again – £2 Site Credit | 240 | |
| Ollie Watkins | Play Again – £2 Site Credit | 242 | Won by Darren Riley |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 285 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 288 | |
| Reece James | £5 Site Credit | 311 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 316 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 324 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 337 | Won by Simon Hackett |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 347 | Won by Sarah Bell |
| Marc Guehi | £10 Cash | 362 | Won by Darren Riley |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 364 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 388 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 392 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 413 | |
| Ollie Watkins | Play Again – £2 Site Credit | 426 | Won by Daniel Walker |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 430 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 431 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 440 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 447 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 454 | Won by Sandra Leftly |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 458 | |
| Ollie Watkins | Play Again – £2 Site Credit | 471 | Won by Tom Roberts |
| Morgan Rogers | £100 Cash | 478 | |
| Ollie Watkins | Play Again – £2 Site Credit | 486 | Won by Darren Riley |
| Marc Guehi | £10 Cash | 498 | Won by Darren Riley |
| Marc Guehi | £10 Cash | 513 | |
| Ollie Watkins | Play Again – £2 Site Credit | 530 | Won by Chantelle Tavlin |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 539 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 540 | |
| Marc Guehi | £10 Cash | 546 | |
| Ollie Watkins | Play Again – £2 Site Credit | 565 | Won by Tom Roberts |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 576 | |
| Ollie Watkins | Play Again – £2 Site Credit | 592 | |
| Jordan Henderson | £25 Cash | 611 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 614 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 616 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 617 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 626 | |
| Ollie Watkins | Play Again – £2 Site Credit | 645 | Won by Estelle♡ Pritchard♡ |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 652 | |
| Reece James | £5 Site Credit | 657 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 663 | |
| Marc Guehi | £10 Cash | 686 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 742 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 768 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 773 | |
| Anthony Gordon | £50 Cash | 795 | Won by Millie Caldwell |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 801 | Won by Leanna Poole |
| Reece James | £5 Site Credit | 806 | Won by Chantelle Tavlin |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 813 | Won by Zach Hall |
| Reece James | £5 Site Credit | 818 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 824 | Won by Chantelle Tavlin |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 825 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 831 | |
| Marc Guehi | £10 Cash | 834 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 837 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 838 | Won by Tom Roberts |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 866 | Won by Sebastian Stanley |
| Ollie Watkins | Play Again – £2 Site Credit | 867 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 873 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 874 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 875 | |
| Ollie Watkins | Play Again – £2 Site Credit | 876 | Won by Darren Riley |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 879 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 892 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 896 | |
| Ollie Watkins | Play Again – £2 Site Credit | 914 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 924 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 930 | |
| Anthony Gordon | £50 Cash | 931 | |
| Reece James | £5 Site Credit | 935 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 941 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 943 | |
| Anthony Gordon | £50 Cash | 944 | |
| Jordan Henderson | £25 Cash | 961 | Won by Daniel Walker |
| Marc Guehi | £10 Cash | 962 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 963 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 965 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 991 | |
| Ollie Watkins | Play Again – £2 Site Credit | 995 | |
| Reece James | £5 Site Credit | 1000 | Won by Luke Metcalfe |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 1003 | Won by Tom Roberts |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 1009 | |
| Reece James | £5 Site Credit | 1025 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 1041 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 1046 | |
| Reece James | £5 Site Credit | 1070 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 1083 | Won by Joshua Oconnor |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 1089 | Won by Tom Roberts |
| Anthony Gordon | £50 Cash | 1091 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 1113 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 1114 | Won by Cameron Richens |
| Ollie Watkins | Play Again – £2 Site Credit | 1117 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 1132 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 1135 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 1138 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 1143 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 1144 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 1154 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 1161 | Won by Leanna Poole |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 1174 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 1187 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 1190 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 1196 | |
| Marc Guehi | £10 Cash | 1220 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 1229 | Won by Callie Stott |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 1255 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 1277 | |
| Reece James | £5 Site Credit | 1283 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 1285 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 1287 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 1300 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 1312 | Won by Andrew Burnside |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 1313 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 1332 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 1336 | Won by Simon Hackett |
| Reece James | £5 Site Credit | 1357 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 1359 | Won by Kieran Ruston |
| Ollie Watkins | Play Again – £2 Site Credit | 1372 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 1375 | Won by Hannah Pearce |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 1383 | Won by Hannah Pearce |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 1386 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 1400 | |
| Ollie Watkins | Play Again – £2 Site Credit | 1403 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 1411 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 1418 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 1422 | |
| Jordan Henderson | £25 Cash | 1443 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 1454 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 1463 | Won by Hannah Pearce |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 1471 | Won by Saul Rothwell |
| Ollie Watkins | Play Again – £2 Site Credit | 1476 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 1479 | |
| Ollie Watkins | Play Again – £2 Site Credit | 1486 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 1530 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 1543 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 1545 | Won by Saul Rothwell |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 1548 | |
| Ollie Watkins | Play Again – £2 Site Credit | 1549 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 1565 | Won by Chantelle Tavlin |
| Reece James | £5 Site Credit | 1570 | Won by Kay Helliwell |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 1575 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 1583 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 1584 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 1585 | Won by Tom Roberts |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 1595 | |
| Marc Guehi | £10 Cash | 1601 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 1602 | Won by Daniel Walker |
| Marc Guehi | £10 Cash | 1605 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 1611 | |
| Eberechi Eze | £250 Cash | 1622 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 1627 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 1630 | Won by Denise Pugh |
| Jordan Henderson | £25 Cash | 1646 | |
| Marc Guehi | £10 Cash | 1648 | Won by Nathan Rennicks |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 1659 | |
| Marc Guehi | £10 Cash | 1670 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 1671 | Won by Tom Roberts |
| Ollie Watkins | Play Again – £2 Site Credit | 1673 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 1714 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 1715 | |
| Jordan Henderson | £25 Cash | 1751 | |
| Marc Guehi | £10 Cash | 1752 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 1767 | |
| Reece James | £5 Site Credit | 1769 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 1782 | |
| Anthony Gordon | £50 Cash | 1788 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 1819 | Won by Adam Bogun |
| Ollie Watkins | Play Again – £2 Site Credit | 1823 | |
| Ollie Watkins | Play Again – £2 Site Credit | 1829 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 1834 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 1836 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 1845 | |
| Jordan Henderson | £25 Cash | 1867 | |
| Reece James | £5 Site Credit | 1872 | Won by Darren Riley |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 1873 | Won by Daniel Walker |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 1914 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 1916 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 1920 | |
| Marc Guehi | £10 Cash | 1924 | |
| Reece James | £5 Site Credit | 1933 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 1946 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 1948 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 1955 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 1980 | |
| Reece James | £5 Site Credit | 1999 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 2015 | Won by Simon Hackett |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 2017 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 2029 | |
| Ollie Watkins | Play Again – £2 Site Credit | 2037 | |
| Ollie Watkins | Play Again – £2 Site Credit | 2040 | |
| Jordan Henderson | £25 Cash | 2058 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 2061 | |
| Ollie Watkins | Play Again – £2 Site Credit | 2063 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 2064 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 2073 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 2078 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 2083 | |
| Reece James | £5 Site Credit | 2103 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 2119 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 2129 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 2138 | |
| Reece James | £5 Site Credit | 2147 | Won by Tom Roberts |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 2151 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 2168 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 2178 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 2186 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 2206 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 2221 | Won by Tom Roberts |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 2240 | |
| Eberechi Eze | £250 Cash | 2241 | Won by Catherine Connor |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 2250 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 2261 | Won by Zak Craven |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 2265 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 2267 | |
| Ollie Watkins | Play Again – £2 Site Credit | 2278 | Won by Chantelle Tavlin |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 2279 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 2280 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 2290 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 2296 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 2300 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 2305 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 2315 | Won by Chantelle Tavlin |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 2319 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 2329 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 2331 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 2341 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 2347 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 2351 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 2353 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 2360 | |
| Jordan Henderson | £25 Cash | 2361 | |
| Marc Guehi | £10 Cash | 2366 | Won by Tom Roberts |
| Reece James | £5 Site Credit | 2370 | |
| Reece James | £5 Site Credit | 2378 | |
| Morgan Rogers | £100 Cash | 2385 | Won by Morgan Hewitt |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 2386 | |
| Ollie Watkins | Play Again – £2 Site Credit | 2394 | |
| Reece James | £5 Site Credit | 2397 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 2398 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 2404 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 2413 | |
| Reece James | £5 Site Credit | 2418 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 2419 | |
| Ollie Watkins | Play Again – £2 Site Credit | 2423 | |
| Marc Guehi | £10 Cash | 2431 | |
| Jordan Henderson | £25 Cash | 2449 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 2458 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 2478 | Won by Samantha Hunt |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 2495 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 2502 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 2529 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 2563 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 2575 | Won by Andrew Burnside |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 2578 | |
| Reece James | £5 Site Credit | 2585 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 2590 | Won by Tom Roberts |
| Ollie Watkins | Play Again – £2 Site Credit | 2593 | Won by Philip Harding |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 2605 | |
| Ollie Watkins | Play Again – £2 Site Credit | 2620 | |
| Ollie Watkins | Play Again – £2 Site Credit | 2632 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 2644 | Won by George Thompson |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 2657 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 2660 | Won by Chantelle Tavlin |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 2691 | Won by Tom Roberts |
| Reece James | £5 Site Credit | 2695 | |
| Jordan Henderson | £25 Cash | 2704 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 2712 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 2720 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 2727 | |
| Ollie Watkins | Play Again – £2 Site Credit | 2749 | Won by Chantelle Tavlin |
| Ollie Watkins | Play Again – £2 Site Credit | 2751 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 2767 | Won by Darren Riley |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 2787 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 2790 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 2791 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 2801 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 2802 | |
| Reece James | £5 Site Credit | 2804 | Won by Denise Pugh |
| Reece James | £5 Site Credit | 2818 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 2833 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 2847 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 2872 | |
| Reece James | £5 Site Credit | 2886 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 2890 | Won by Chantelle Tavlin |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 2898 | Won by Darren Riley |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 2900 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 2924 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 2926 | Won by Cameron Perkins |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 2940 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 2945 | |
| Ollie Watkins | Play Again – £2 Site Credit | 2957 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 2958 | Won by Tom Roberts |
| Ollie Watkins | Play Again – £2 Site Credit | 2974 | |
| Marc Guehi | £10 Cash | 2979 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 2990 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 2998 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 3017 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 3040 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 3042 | Won by Angela Moon |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 3049 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 3055 | Won by Tom Roberts |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 3060 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 3072 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 3080 | |
| Marc Guehi | £10 Cash | 3081 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 3107 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 3132 | |
| Ollie Watkins | Play Again – £2 Site Credit | 3148 | |
| Reece James | £5 Site Credit | 3155 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 3171 | Won by Jack Coles |
| Ollie Watkins | Play Again – £2 Site Credit | 3176 | |
| Reece James | £5 Site Credit | 3187 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 3189 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 3228 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 3260 | |
| Ollie Watkins | Play Again – £2 Site Credit | 3267 | Won by Andrew Martin |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 3270 | |
| Ollie Watkins | Play Again – £2 Site Credit | 3282 | Won by Darren Riley |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 3284 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 3287 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 3293 | Won by Denise Pugh |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 3295 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 3299 | Won by Daniel Walker |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 3306 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 3308 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 3315 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 3320 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 3330 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 3337 | |
| Reece James | £5 Site Credit | 3348 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 3349 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 3351 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 3358 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 3360 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 3377 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 3385 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 3388 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 3401 | Won by Tom Roberts |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 3417 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 3423 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 3430 | |
| Marc Guehi | £10 Cash | 3431 | Won by Darren Riley |
| Marc Guehi | £10 Cash | 3433 | Won by Megan Helliwell |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 3438 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 3448 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 3455 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 3457 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 3458 | |
| Jordan Henderson | £25 Cash | 3460 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 3469 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 3473 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 3480 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 3482 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 3485 | |
| Ollie Watkins | Play Again – £2 Site Credit | 3490 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 3498 | |
| Ollie Watkins | Play Again – £2 Site Credit | 3500 | |
| Ollie Watkins | Play Again – £2 Site Credit | 3524 | |
| Jordan Henderson | £25 Cash | 3552 | |
| Reece James | £5 Site Credit | 3561 | |
| Reece James | £5 Site Credit | 3580 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 3583 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 3607 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 3622 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 3649 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 3650 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 3652 | Won by Michelle Egan |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 3681 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 3695 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 3707 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 3733 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 3748 | Won by Nathan Rennicks |
| Morgan Rogers | £100 Cash | 3752 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 3753 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 3761 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 3767 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 3782 | Won by Carla S |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 3803 | |
| Ollie Watkins | Play Again – £2 Site Credit | 3806 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 3824 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 3826 | Won by Darren Riley |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 3841 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 3853 | |
| Ollie Watkins | Play Again – £2 Site Credit | 3888 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 3900 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 3921 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 3923 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 3928 | |
| Ollie Watkins | Play Again – £2 Site Credit | 3957 | Won by Denise Pugh |
| Ollie Watkins | Play Again – £2 Site Credit | 3966 | |
| Jordan Henderson | £25 Cash | 3972 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 3980 | Won by Christopher Corey |
| Marc Guehi | £10 Cash | 3982 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 3984 | Won by Chantelle Tavlin |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 3991 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 3994 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 4007 | Won by Chantelle Tavlin |
| Jordan Henderson | £25 Cash | 4018 | |
| Marc Guehi | £10 Cash | 4026 | |
| Ollie Watkins | Play Again – £2 Site Credit | 4030 | Won by Jacqueline jones |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 4050 | Won by Tom Roberts |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 4054 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 4067 | |
| Ollie Watkins | Play Again – £2 Site Credit | 4069 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 4090 | |
| Jordan Henderson | £25 Cash | 4097 | |
| Ollie Watkins | Play Again – £2 Site Credit | 4100 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 4115 | |
| Reece James | £5 Site Credit | 4117 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 4125 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 4130 | |
| Morgan Rogers | £100 Cash | 4140 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 4161 | Won by Hannah Pearce |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 4162 | |
| Jordan Henderson | £25 Cash | 4164 | Won by Carla S |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 4166 | |
| Reece James | £5 Site Credit | 4173 | Won by Nathan Rennicks |
| Marc Guehi | £10 Cash | 4175 | Won by Denise Pugh |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 4196 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 4200 | Won by Emma Mabusela |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 4211 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 4216 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 4229 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 4232 | Won by Darren Riley |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 4249 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 4253 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 4263 | |
| Reece James | £5 Site Credit | 4277 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 4299 | Won by Carla S |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 4308 | |
| Ivan Toney | £1 Site Credit | 4312 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 4335 | |
| Thomas Tuchel | 50p Site Credit | 4340 | |
